Obține tot ce este mai bun din ambele lumi cu Noul MG3 Hybrid+.
Cu puterea electrică și liniștea sufletească a motorului pe benzină, MG3 Hybrid+ îți oferă o stare de bine pe care pur și simplu nu o poți ascunde.
Primul model MG 100% hatchback hybrid
Sistemul hibrid avansat tehnologic oferă o combinație de top între eficiență, performanță și capacitatea de a conduce cu zero emisii.
Explore
MG3 HEV
- Sistem de alarmă
- Sistem apel de urgență – E-CALL
- Auto hold
- Airbag-uri tip cortină pe ambele părți laterale
- Sistem de închidere de la distanță
- Scaun șofer cu reglare în 6 direcții
- Lumini de zi LED
- Funcție de aprindere automată a farurilor
Excite
MG3 HEV
- Pornire motor la buton
- Oglinzi laterale încălzite
- Oglinzi laterale acționate electric
- 6 difuzoare
- Jante din aliaj de 16”
- Parasolar cu oglindă și iluminare
Exclusive
MG3 HEV
- Sistem de intrare fără cheie
- Tapițerie din stofă + PVC
- Faruri LED cu reglare nivel
- Cameră video 360°
- Geamuri spate și lunetă fumurii
- Încălzire scaune față
- Volan îmbrăcat în piele de microfibră
Specificații
Date tehnice MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive |
Motor / Transmisie | 1.5 T GDI HEV | 1.5 T GDI HEV | 1.5 T GDI HEV |
Lungime (mm) | 4113 | 4113 | 4113 |
Lățime (mm) | 1797 | 1797 | 1797 |
Înălțime (mm) | 1502 | 1502 | 1502 |
Ampatament (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
Greutate în gol (kg) | 1285 | 1298 | 1308 |
Greutatea brută a vehiculului (kg) | 1733 | 1746 | 1766 |
Putere maximă combinată kW/CP/rpm | 143/194@5.171/6.963 | 143/194@5.171/6.963 | 143/194@5.171/6.963 |
Cuplu maxim combinat Nm/rpm | 425@2.586/3.482 | 425@2.586/3.482 | 425@2.586/3.482 |
Viteza maximă (km/h) | 170 | 170 | 170 |
Accelerație (sec 0~100 km/h) | 8 | 8 | 8 |
Consum combinat (L/100km) WLTP* | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Emisii CO₂-combinat (g/km) | 100 | 100 | 100 |
Volum portbagaj 5/2 locuri (L) | 241/293/983 | 241/293/983 | 241/293/983 |
Șasiu și siguranță MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive |
Sistem de alarmă | • | • | • |
Sistem de imoblilizare | • | • | • |
Sistem apel de urgență E-CALL | • | • | • |
Sistem antiblocare frâne și Control electronic al stabilității (ABS+EBD) | • | • | • |
Control electronic al stabilității (ESP) | • | • | • |
Asistare electronică la frânare (EBA) | • | • | • |
Asistare la pornirea în rampă | • | • | • |
Auto hold | • | • | • |
Frână de parcare electronică (EPB) | • | • | • |
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranța copiilor | • | • | • |
Prinderi ISOFIX superioare și inferioare pentru scaun copil | • | • | • |
Senzor de ploaie | - | - | • |
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope - Direct TPMS | • | • | • |
Prepregătire pentru sistem blocare la detectarea alcoolemiei | • | • | • |
Airbag-uri frontale șofer și pasager | • | • | • |
Airbag-uri laterale șofer și pasager | • | • | • |
Airbag-uri tip cortină pe ambele părți laterale | • | • | • |
Dezactivare airbag lateral pasager | • | • | • |
Centuri de siguranță faţă cu prindere în 3 puncte | • | • | • |
cu pretensionare si limitator | • | • | • |
Centuri de siguranță spate pentru cele 2 locuri laterale | • | • | • |
cu prindere în 3 puncte + pretensionare și limitator | • | • | • |
Reamintire cuplare centuri de siguranță față și spate | • | • | • |
Asistare pentru menținerea benzii de urgență (ELK) | • | • | • |
Frânare automată de urgenţă/Automatic Emergency Braking (AEB) | • | • | • |
Avertizare coliziune frontală/Front Collision Warning (FCW) | • | • | • |
Asistare pentru menținerea benzii de rulare/Lane Keep Assist (LKA) | • | • | • |
Control adaptiv al vitezei de croazieră/Adaptive Cruise Control (ACC) | • | • | • |
Asistare inteligentă a vitezei de croazieră/Intelligent Cruise Assist (ICA) | • | • | • |
Control inteligent fază lungă/Intelligent High Beam Control (IHC) | • | • | |
Sistem asistare viteză/Speed Assistance System (SAS) | • | • | • |
Detectare obiecte în unghiul mort/Blind Spot Detection (BSD ) | - | - | • |
Avertizare trafic încrucișat în spate/Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | - | • |
Avertizare la schimbarea benzii de rulare/Lane Change Warning (LCW) | - | - | • |
Avertizare rulare instabilă/Unsteady Driving Warning (UDW) | • | • | • |
● : Standard | O : Opţional | - : Indisponibil |
Exterior MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive |
Ștergătoare parbriz fără cadru | • | • | • |
Ștergător lunetă | - | • | • |
Senzor de ploaie | - | - | • |
Încălzire lunetă | • | • | • |
Geamuri spate și lunetă fumurii | - | - | • |
Oglinzi laterale cu pliere manuală | • | - | • |
Oglinzi laterale acționate electric | - | • | • |
Oglinzi laterale încălzite | - | • | • |
Oglinzi laterale cu semnalizare integrată | • | • | • |
Oglinzi laterale cu reglare electrică | • | • | • |
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei | • | • | • |
Lumini de zi LED | • | • | • |
Lămpi de ceață spate | • | • | • |
Proiectoare cu halogen și reglare nivel | • | • | - |
Faruri LED cu reglare nivel | - | - | • |
Funcție de aprindere automată a farurilor | • | • | • |
Lampă stop montată la înălțime | • | • | • |
Asistare la parcare | |||
Senzori pentru parcarea față | • | • | • |
Cameră video spate cu linii dinamice de ghidare | • | • | - |
Cameră video 360° | - | - | • |
Pneuri 185/65R15 | • | - | - |
Jante din oțel de 15'' | • | - | - |
Pneuri 195/55R16 | - | • | • |
Jante din aliaj de 16'' | - | • | • |
Trusă reparație pană | • | • | • |
● : Standard | O : Opţional | - : Indisponibil |
Culoare metalizată: 500 Euro TVA inclus.
Imaginile prezentate aici au doar scop ilustrativ și pot diferi de specificațiile standard în funcție de model. Nu pot fi derivate drepturi din imagini. MG își rezervă dreptul de a modifica modelele, culorile, specificațiile și echipamentele fără notificare prealabilă și fără obligația de a adapta vehiculele aflate deja pe piață.
• Dotare standard
– Dotarea nu există în versiunea de echipare
o Dotare opțională
Interior MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive |
Priză de 12V în față | • | • | • |
Lampă în portbagaj | • | • | • |
Reglare coloană de direcție pe două direcții | • | • | • |
Manetă electronică pentru schimbarea vitezei | • | • | • |
Cotieră centrală față cu spațiu de depozitare | • | • | • |
Cotieră pe portiere | • | • | • |
Parasolar | • | - | - |
Parasolar cu oglindă și iluminare | - | • | • |
Funcție escortare faruri | • | • | • |
Funcție închidere automată portiere | • | • | • |
Panou ornamental premium pentru portiere | - | - | • |
Lumini de citire față | • | • | • |
Climatizare automată | • | • | • |
Ventilații spate | - | • | • |
Aer condiționat cu filtru PM2.5 | • | ||
Geamuri față și spate cu acționare electrică (one touch pentru șofer) | • | • | • |
Sistem antiprindere geam șofer | • | • | • |
Volan din PU | • | • | - |
Volan îmbrăcat în piele de microfibră | - | - | • |
Volan multifuncțional | • | • | • |
Display digital 7" | • | • | • |
DAB+ | • | • | • |
Sat-navi | • | • | • |
4 difuzoare | • | - | - |
6 difuzoare | - | • | • |
Microfon | • | • | • |
4 mufe USB | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Apple Carplay/Android Auto | • | • | • |
MP3 | • | • | • |
Display central 10.25" | • | • | • |
● : Standard | O : Opţional | - : Indisponibil |
Culoare metalizată: 500 Euro TVA inclus.
Imaginile prezentate aici au doar scop ilustrativ și pot diferi de specificațiile standard în funcție de model. Nu pot fi derivate drepturi din imagini. MG își rezervă dreptul de a modifica modelele, culorile, specificațiile și echipamentele fără notificare prealabilă și fără obligația de a adapta vehiculele aflate deja pe piață.
• Dotare standard
– Dotarea nu există în versiunea de echipare
o Dotare opțională
Confort MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive |
Sistem de închidere de la distanță | • | • | • |
Sistem de intrare fără cheie | - | - | • |
Pornire motor la buton | - | • | • |
Scaun șofer cu reglare în 6 direcții | • | • | • |
Scaun pasager cu reglare în 4 direcții | • | • | • |
Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului | - | - | • |
Tapițerie din stofă | • | • | - |
Tapițerie din stofă + PVC | - | - | • |
Încălzire scaune față | - | - | • |
Scaune spate pliabile | • | • | • |
Lumini de zi LED | • | • | • |
Lămpi de ceață spate | • | • | • |
Proiectoare cu halogen și reglare nivel | • | • | - |
Faruri LED cu reglare nivel | - | - | • |
Funcție de aprindere automată a farurilor | • | • | • |
Lampă stop montată la înălțime | • | • | • |
Senzor de parcare față | • | • | • |
Cameră video spate cu linii dinamice de ghidare | • | • | - |
Cameră video 360° | - | - | • |
● : Standard | - : Indisponibil |
Culori exterioare MG3 HEV
Versiune | Explore | Excite | Exclusive | |
Dover White | • | • | • | |
Pebble Black - Metallic | o | o | o | |
Como Blue - Metallic | o | o | o | |
Cosmic Silver - metallic | o | o | o | |
Hampstead Grey - Metallic | o | o | o | |
Pastel Yellow - Metallic | o | o | o | |
Diamond Red - Metallic | o | o | o |
Culori interioare MG4
Versiune | Explore | Exclusive |
Negru (stofă) | • | • |
Imaginile prezentate aici au doar scop ilustrativ și pot diferi de specificațiile standard pentru fiecare versiune. Nu pot fi derivate drepturi din fotografii. MG își rezervă dreptul de a schimba modelele, culorile, specificațiile și echipamentele fără notificare prealabilă și fără obligația de a schimba mașinile aflate deja pe piață
• Dotare standard
– Dotarea nu există în versiunea de echipare
o Dotare opțională